Strooiers DSM-W GEOSPREAD
Strooiers
GPS gestuurde weegstrooier voor het middensegment van de markt
De DSM-W GEOSPREAD is de ideale strooier voor het middensegment van de markt voor (melk)veehouders en akkerbouwers. Het GEOSPREAD systeem op deze weegstrooier maakt het mogelijk om zowel handmatig als automatisch de werkbreedte te variëren. Dit doet de strooier in stappen van 2m per sectie met een maximum van 14 secties. De strooier wordt geleverd met 4x 3-tons weegcellen en een unieke referentiesensor, wat samen zorgt voor een accurate weging en automatische kalibratie.
Het totale voordeel van GEOSPREAD, gecombineerd met het GEOPOINT kopakker management kan oplopen tot een besparing van maar liefst 15%. Besparing op kunstmest en betere opbrengsten, omdat er geen overlap meer plaatsvindt. De strooier wordt ISOBUS aangestuurd via IsoMatch Tellus of Tellus GO terminal, of via de ISOBUS trekker terminal.
De Voordelen:
- RotaFlow strooisysteem
- Volledig automatisch strooisysteem met unieke referentie sensor
- Unieke GEOSPREAD weegsysteem met 2m per secie
- ISOBUS 11783 compatible
- Leverbaar in combinatie met IsoMatch GEOCONTROL
- Verhoging van de capaciteit, strooien van twee verschillende meststoffen in één werkgang met de Kubota GEOSPREAD voor-achter combinatie
VIND MIJN DEALER
Bepaal mijn locatieTechnisch document
DSM-W GEOSPREAD | 1100 | 1550 | 2000 | 2450 |
Tankcapaciteit (l) | 1100 | 1550 | 2000 | 2450 |
Vulhoogte (cm) | 108 | 127 | 146 | 165 |
Breedte (cm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Vulbreedte (cm) | 214 | 214 | 214 | 214 |
Leeg gewicht (kg) | 480 | 505 | 530 | 552 |
Strooibreedte (m) | 10 – 24 (27/33)* | 10 – 24 (27/33)* | 10 – 24 (27/33)* | 10 – 24 (27/33)* |
Afgifte (kg/min) | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 |
*Afhankelijk van type kunstmest en schoepe
DSM-W GEOSPREAD | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 |
Tankcapaciteit (l) | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 |
Vulhoogte (cm) | 113 | 132 | 151 | 170 |
Breedte (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 |
Vulbreedte (cm) | 239 | 239 | 239 | 239 |
Leeg gewicht (kg) | 495 | 520 | 545 | 570 |
Strooibreedte (m) | 10 – 24 (27/33)* | 10 – 24 (27/33)* | 10 – 24 (27/33)* | 10 – 24 (27/33)* |
Afgifte (kg/min) | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 | 10 – 320 |
*Afhankelijk van type kunstmest en schoepen