Épandeurs d'engrais DSX-W GEOSPREAD
Épandeurs d'engrais
DSX-W GEOSPREAD : contrôle GPS de la largeur de travail, Epandage Intelligent, sections de 2m
DSX-W GEOSPREAD
Le tout nouvel épandeur à coupure de sections de 2m. Grâce à deux vérins électriques montés sur chaque unité de distribution et un positionnement GPS cet épandeur vous permet d’éviter tous les recouvrements inutiles et ainsi de réaliser des économies considérables d’intrants. Le premier vérin fait varier la dose à appliquer tandis que le deuxième modifie le point d’alimentation afin d’adapter la largeur d’épandage aux caractéristiques de la parcelle.
- Unité de distribution RotaFlow
- Système de pesée automatique à 4 pesons et un capteur de référence
- Unique sur le marché : jusqu’à 24 sections de 2m
- Economie considérable d’engrais : de 5 à 15% selon le parcellaire
- Machine ISOBUS 11783 pour une grande facilité d’utilisation
Mon concessionnaire
Me localiserDonnées techniques
DSX-W GEOSPREAD (275 cm) | DSX-W1500 | DSX-W2150 | DSX-W2800 | DSX-W3450 |
Capacité (l) | 1500 | 2150 | 2800 | 3450 |
Hauteur de remplissage (cm) | 119 | 138 | 157 | 176 |
Largeur de trémie (cm) | 275 | 275 | 275 | 275 |
Largeur de remplissage (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 |
Poids à vide (kg) | 655 | 685 | 715 | 745 |
Largeur de travail (m) | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* |
Débit (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 |
DSX-W GEOSPREAD (290 cm) | DSX-W1875 | DSX-W2550 | DSX-W3225 | DSX-W3900 |
Capacité (l) | 1875 | 2550 | 3225 | 3900 |
Hauteur de remplissage (cm) | 119 | 138 | 157 | 176 |
Largeur de trémie (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 |
Largeur de remplissage (cm) | 284 | 284 | 284 | 284 |
Poids à vide (kg) | 695 | 725 | 755 | 785 |
Largeur de travail (m) | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* |
Débit (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 |
* en option