Épandeurs d'engrais DSX-W
Épandeurs d'engrais
Le haut de gamme de la pesée continue destiné à un usage intensif.
Le haut de gamme de la pesée continue
Un châssis circulaire robuste, quatre capteurs de pesée, un capteur de référence breveté, compatibilité ISOBUS 11783, tous ces atouts font du DSX-W un appareil unique sur le marché. Disponible en 1500, 1875, 2150, 2550 et 2800 litres, il peut épandre de 12 à 54 mètres (en option) sans changer ni de pales, ni de disques, ni de pignons. Il est équipé de série du boîtier universel Focus II qui peut être remplacé en option par le terminal IsoMatch Tellus. Dans le cas d’un tracteur ISOBUS, le DSX-W peut être connecté directement au tracteur.
Les Avantages :
- Principe de distribution RotaFlow
- Panneau de réglages FlowPilot
- Pesée continue Kubota : 4 capteurs de pesée et 1 un capteur de référence unique sur le marché
- Compatible ISOBUS 11783
- Epandage de 12 à 54 mètres sans changer ni de pales, ni de disques, ni de pignons.
- Peinture à la poudre cuite au four « Duracoat »
- Dispositif d’épandage de bordure Trimflow de série
- Kit faible débit de série
Mon concessionnaire
Me localiserDonnées techniques
DSX-W (275 cm) | DSX-W1500 | DSX-W2150 | DSX-W2800 | DSX-W3450 |
Capacité de trémie (l) | 1500 | 2150 | 2800 | 3450 |
Hauteur de remplissage (cm) | 110 | 129 | 148 | 167 |
Largeur hors tout (cm) | 275 | 275 | 275 | 275 |
Largeur de remplissage (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 |
Poids à vide (kg) | 655 | 685 | 715 | 745 |
Largeur de travail (m) | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* |
Débit (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 |
DSX-W (290 cm) | DSX-W1875 | DSX-W2550 | DSX-W3225 | DSX-W3900 |
Capacité de trémie (l) | 1875 | 2550 | 3225 | 3900 |
Hauteur de remplissage (cm) | 110 | 129 | 148 | 167 |
Largeur hors tout (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 |
Largeur de remplissage (cm) | 284 | 284 | 284 | 284 |
Poids à vide (kg) | 695 | 725 | 755 | 785 |
Largeur de travail (m) | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* |
Débit (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 |
* en option